| Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2020 | |||||||||
| BALANS PER 31 DECEMBER 2020 | |||||||||
| 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||||||||
| ACTIVA | € | € | |||||||
| Vlottende activa | |||||||||
| Liquide middelen | |||||||||
| Rabobank rc | 36.392 | 14.988 | |||||||
| Rabobank spaarrekening | 22.451 | 22.449 | |||||||
| Roemenië bank | 5.835 | 1.352 | |||||||
| Overlopende activa | - | - | |||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening | - | - | |||||||
| 64.677 | 38.789 | ||||||||
| PASSIVA |
€ |
€ |
|||||||
| Stichting vermogen | |||||||||
| Stand per 1 januari | 38.789 | 60.436 | |||||||
| Resultaat boekjaar | 24.673 | -21.681 | |||||||
| Overlopende passiva | - | - | |||||||
| Donaties contactgezinnen vooruitontv. | 110 | 35 | |||||||
| voedselpakketten vooruitontv. | 1.105 | 0 | |||||||
| 64.677 | 37.789 | ||||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||
|
€ |
€ |
||||||||
| Bestedingen Roemenië | |||||||||
| Contactgezinnen | 10.170 | 19.048 | |||||||
| Renovaties huizen en daken | - | 23.095 | |||||||
| Kachels/fornuizen | - | 585 | |||||||
| Onderwijsproject | 11.192 | 12.743 | |||||||
| Studiebeurs studenten | 935 | 1.748 | |||||||
| Studiebeurs studenten | |||||||||
| Voedselpakketten | 7.934 | 6.663 | |||||||
| 30.231 | 63.882 | ||||||||
| Overige kosten Roemenië | |||||||||
| Administratiekosten | 542 | 805 | |||||||
| Postzegels gezinnen NL | - | - | |||||||
| Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) | 126 | 454 | |||||||
| Transport (logeren enz.) | - | 1.191 | |||||||
| Vertalen brieven | - | ||||||||
| Diversen koersverschil | 117 | 30 | |||||||
| Bankkosten | - |
841 |
|||||||
| Overige kosten Nederland | |||||||||
| Drukwerk/Jurnal | 10 |
77 |
|||||||
| Administratiekosten | 250 |
227 |
|||||||
| Reiskosten | - | 704 | |||||||
| Contributies en abonnementen | 43 | 31 | |||||||
| Bankkosten | 155 | 155 | |||||||
| PR kosten | - |
- |
|||||||
| TOTAAL LASTEN | 31.474 | 68.397 | |||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||
| € | € | ||||||||
| Donaties | |||||||||
| Contactgezinnen | 13.293 | 18.315 | |||||||
| Algemeen | 31.550 | 18.085 | |||||||
| Onderwijsproject | 5.030 | 318 | |||||||
| Onderwijsproject Terra | - | 3.000 | |||||||
| Algemeen Terra | - | - | |||||||
| Energie | - | - | |||||||
| Huisreparaties Terra | - | - | |||||||
| Huis/inrichting/water | - | - | |||||||
| Brandhout | - | - | |||||||
| Kachels/fornuizen | - | - | |||||||
| Zaden | - | - | |||||||
| Voedselpakketten | 6.274 | 6.998 | |||||||
| 56.147 | 46.716 | ||||||||
| Baten uit bankrekeningen | |||||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening | - | - | |||||||
| Rente Roemenië | - | - | |||||||
| TOTAAL BATEN | 56.147 | 46.716 | |||||||
| RESULTAAT | 24.673* | -21.681 | |||||||
| *NB:. het resultaat is positief
doordat vanwege corona geen huisreparaties en energiehulp konden worden uitgevoerd |
|||||||||
| 82.619 | 25.034 | ||||||||
Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2020