| Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2019 | |||||||||
| BALANS PER 31 DECEMBER 2019 | |||||||||
| 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||||||||
| ACTIVA | € | € | |||||||
| Vlottende activa | |||||||||
| Liquide middelen | |||||||||
| Rabobank rc | 14.988 | 37.449 | |||||||
| Rabobank | spaarrekening | 22.449 | 22.446 | ||||||
| Roemenië bank | 1.352 | 540 | |||||||
| Overlopende activa | - | - | |||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening | - | - | |||||||
| 38.789 | 60.436 | ||||||||
| PASSIVA |
€ |
€ |
|||||||
| Stichting vermogen | |||||||||
| Stand per 1 januari | 60.436 | 50.962 | |||||||
| Resultaat boekjaar | -21.681 | 8.239 | |||||||
| Overlopende passiva | - | - | |||||||
| Donaties contactgezinnen vooruitontv. | 35 | 10 | |||||||
| voedselpakketten vooruitontv. | 0 | 1.225 | |||||||
| 38.789 | 60.436 | ||||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2019 | 2018 | ||||||||
|
€ |
€ |
||||||||
| Bestedingen Roemenië | |||||||||
| Contactgezinnen | 19.048 | 18.710 | |||||||
| Renovaties huizen en daken | 23.095 | 17.527 | |||||||
| Kachels/fornuizen | 585 | 1.696 | |||||||
| Onderwijsproject | 12.743 | 10.022 | |||||||
| Studiebeurs studenten | 1.748 | 786 | |||||||
| Studiebeurs studenten | 533 | ||||||||
| Voedselpakketten | 6.663 | 5.583 | |||||||
| 63.882 | 54.857 | ||||||||
| Overige kosten Roemenië | |||||||||
| Administratiekosten | 805 | 751 | |||||||
| Postzegels gezinnen NL | - | - | |||||||
| Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) | 454 | 419 | |||||||
| Transport (logeren enz.) | 1.191 | 481 | |||||||
| Vertalen brieven | - | ||||||||
| Diversen koersverschil | 30 | 49 | |||||||
| Bankkosten | 841 | ||||||||
| Overige kosten Nederland | |||||||||
| Drukwerk/Jurnal | 77 |
107 |
|||||||
| Administratiekosten | 227 |
585 |
|||||||
| Reiskosten | 704 | 1.378 | |||||||
| Contributies en abonnementen | 31 | 15 | |||||||
| Bankkosten | 155 | 155 | |||||||
| PR kosten | - |
7 |
|||||||
| TOTAAL LASTEN | 68.397 | 58.804 | |||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2019 | 2018 | ||||||||
| € | € | ||||||||
| Donaties | |||||||||
| Contactgezinnen | 18.315 | 18.812 | |||||||
| Algemeen | 8.085 | 19.206 | |||||||
| Onderwijsproject | 318 | 90 | |||||||
| Onderwijsproject Terra | 13.000 | 10.000 | |||||||
| Algemeen Terra | - | 10.000 | |||||||
| Energie | - | - | |||||||
| Huisreparaties Terra | - | 5.000 | |||||||
| Huis/inrichting/water | - | 10 | |||||||
| Brandhout | - | - | |||||||
| Kachels/fornuizen | - | 300 | |||||||
| Zaden | - | - | |||||||
| Voedselpakketten | 6.998 | 3.625 | |||||||
| 46.716 | 67.043 | ||||||||
| Baten uit bankrekeningen | |||||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening | - | - | |||||||
| Rente Roemenië | - | - | |||||||
| TOTAAL BATEN | 46.716 | 67.043 | |||||||
| RESULTAAT | -21.681 | 8.239* | |||||||
| *NB:. het resultaat was positief
doordat de Stichting Terra reeds in 2018 een subsidie van 10.000 euro voor 2019 had overgemaakt! |
|||||||||
| 25.034 | 75.282 | ||||||||