| Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2018 | |||||||||
| BALANS PER 31 DECEMBER 2018 | |||||||||
| 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||||||||
| ACTIVA | € | € | |||||||
| Vlottende activa | |||||||||
| Liquide middelen | |||||||||
| Rabobank rc | 37.449 | 26.473 | |||||||
| Rabobank | spaarrekening | 22.446 | 22.400 | ||||||
| Roemenië bank | 540 | 2.089 | |||||||
| Overlopende activa | - | - | |||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening | - | - | |||||||
| 60.436 | 50.962 | ||||||||
| PASSIVA |
€ |
€ |
|||||||
| Stichting vermogen | |||||||||
| Stand per 1 januari | 50.962 | 46.570 | |||||||
| Resultaat boekjaar | 8.239 | 4.302 | |||||||
| Overlopende passiva | - | - | |||||||
| Donaties contactgezinnen vooruitontv. | 10 | 90 | |||||||
| voedselpakketten vooruitontv. | 1.225 | ||||||||
| 60.436 | 50.962 | ||||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2018 | 2017 | ||||||||
|
€ |
€ |
||||||||
| Bestedingen Roemenië | |||||||||
| Contactgezinnen | 18.710 | 23.173 | |||||||
| Renovaties huizen en daken | 17.527 | 14.295 | |||||||
| Kachels/fornuizen | 1.696 | 1.044 | |||||||
| Onderwijsproject | 10.022 | 13.000 | |||||||
| Studiebeurs studenten | 786 | 606 | |||||||
| Studiebeurs studenten | 533 | 796 | |||||||
| Voedselpakketten | 5.583 | 7.934 | |||||||
| 54.857 | 60.848 | ||||||||
| Overige kosten Roemenië | |||||||||
| Administratiekosten | 751 | 916 | |||||||
| Postzegels gezinnen NL | - | - | |||||||
| Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) | 419 | 307 | |||||||
| Transport (logeren enz.) | 481 | 724 | |||||||
| Vertalen brieven | - | - | |||||||
| Diversen koersverschil | 49 | 45 | |||||||
| Overige kosten Nederland | |||||||||
| Drukwerk/Jurnal |
107 |
106 | |||||||
| Administratiekosten |
585 |
520 | |||||||
| Reiskosten | 1.378 | 602 | |||||||
| Contributies en abonnementen | 15 | 31 | |||||||
| Bankkosten | 155 | 139 | |||||||
| PR kosten |
7 |
- |
|||||||
| TOTAAL LASTEN | 58.804 | 64.238 | |||||||
|
|
|||||||||
| VERLIES EN WINSTREKENING | |||||||||
| 2018 | 2017 | ||||||||
| € | € | ||||||||
| Donaties | |||||||||
| Contactgezinnen | 18.812 | 24.180 | |||||||
| Algemeen | 19.206 | 20.170 | |||||||
| Onderwijsproject | 90 | 2.160 | |||||||
| Onderwijsproject Terra | 10.000 | 10.000 | |||||||
| Algemeen Terra | 10.000 | - | |||||||
| Energie | - | - | |||||||
| Huisreparaties Terra | 5.000 | 5.000 | |||||||
| Huis/inrichting/water | 10 | 795 | |||||||
| Brandhout | - | - | |||||||
| Kachels/fornuizen | 300 | - | |||||||
| Zaden | - | - | |||||||
| Voedselpakketten | 3.625 | 6.235 | |||||||
| 67.043 | 68.540 | ||||||||
| Baten uit bankrekeningen | |||||||||
| Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening | - | - | |||||||
| Extra rente 2017 | - | - | |||||||
| Rente Roemenië | - | - | |||||||
| TOTAAL BATEN | 67.043 | 68.540 | |||||||
| RESULTAAT | 8.239* | 4.302 | |||||||
| *NB:. het resultaat is positief
doordat de Stichting Terra reeds in 2018 een subsidie van 10.000 euro voor 2019 heeft overgemaakt! |
|||||||||
| 75.282 | 72.842 | ||||||||